ዲፒኤፍማጣሪያዎች አንድ ዓይነት የግድግዳ ፍሰት ሞኖሊት ሲሆኑ፣ ቻናሎቹ በአንድ በኩል ክፍት ናቸው፣ ነገር ግን በሌላኛው በኩል ተሰክተዋል። በናፍጣ መኪና የጭስ ማውጫ ስርዓት ውስጥ ይጫናል፣ ይህም በተያዙ ጭስ ማውጫዎች ውስጥ የሚገኙትን ቅንጣቶች (PM) ለመቀነስ ነው። የዲዝል ሞተር ጭስ ማውጫ ዋና ዋና ክፍሎች ቅንጣቶች (PM)፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ (CO) እና ሃይድሮካርቦኖች (HC)፣ የዲዝል ቅንጣቶች ማጣሪያዎች ከናፍጣ ሞተሮች በ90+% ሊቀንሷቸው ይችላሉ።
ፊዚኮክሚካል ባህሪያት
| የእቃ ቁጥር | እቃ | ዩኒት | ውሂብ | |
| 1 | የሙቀት መስፋፋት ኮፊሸንት | 10-6/ኪ | ≤1.2 | |
| 2 | የመጭመቂያ ጥንካሬ | ኤ ዘንግ | ኤምፓ | >9 |
| ቢ ዘንግ | >3 | |||
| 3 | የውሃ መምጠጥ | % | >30፣>40 | |
| 4 | ግልጽ የሆነ ቀዳዳ | % | >40፣>50 | |
| 5 | አማካይ የቀዳዳ መጠን | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | የማለስለስ ሙቀት | ℃ | >1360 | |
| 7 | የመልክ ጥግግት | ግ/ሊ | 400-480 | |
| 8 | የሙቀት ድንጋጤ መቋቋም | - | 650℃ ሳይሰበር 3 ጊዜ ዑደት | |
| 9 | የኮርዲራይት ይዘት | % | >90 | |
የመጠን ዝርዝር መግለጫ
| አይነት | ቅርጽ | የቀዳዳ ጥግግት | ውፍረት (ሚሜ) | የውጪ ዲያሜትር | መቻቻል (ሚሜ) |
| ኮርዲሪት ዲፒኤፍ (ሲሜትሪ) | ካሬ | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| ሲሊንደራዊ | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| ኦቫል፣ የማኮብኮቢያ ቅርጽ | ብጁ አድርግ | ||||
| ልዩ ቅርፅ | |||||
| ኮርዲሪት ዲፒኤፍ (አሲሜትሪክ) | ሲሊንደራዊ | 300 | 0.2-0.25 | ብጁ አድርግ | |
| ኦቫል፣ የማኮብኮቢያ ቅርጽ | |||||
| ልዩ ቅርፅ |
ዲፒኤፍ በከበሩ ማዕድናት (እንደ Pt፣ Pd እና Rh) ከተሸፈነ፣ ከናፍጣ ሞተር የሚወጣው የካርቦን ቅንጣቶች ያሉት ጥቁር ጭስ በልዩ ቱቦ ውስጥ ያልፋል እና ወደ ማጣሪያው ይገባል። የካርቦን ጭስ ቅንጣቶች ውስጣዊ ጥቅጥቅ ያለ ስብስብ እና የከረጢት አይነት ማጣሪያ ሲያልፉ ከብረት ፋይበር በተሰራው ማጣሪያ ውስጥ ይዋጣሉ። የቅንጣት መምጠጥ በተወሰነ ደረጃ ሲደርስ፣ የጅራት ማቃጠያው በራስ-ሰር እንዲቃጠል ይደረጋል። በዚህ ሁኔታ፣ የተወሰደው ቅንጣት ተቃጥሎ ወደ መርዛማ ያልሆነ CO2 ይለወጣል ከዚያም ይለቀቃል። ሙሉው መሳሪያ እንደ ድርብ ክፍል መዋቅር የተነደፈ ሲሆን ማጣሪያ እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለሚሄዱ አይስተጓጎሉም። ስርዓቱ ሞተሩ ውስጥ በሚሰራበት ሁኔታ ሁሉ በራስ-ሰር ሊሰራ ይችላል። በተለይም የተሰራው የማር ወለላ የሴራሚክ ቅንጣት ማጣሪያ፣ በተወሰነ ደረጃ ወደ ቅንጣቱ የሚይዝ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል።
| መጠን | ሲፒኤስአይ | ድምጽ (ሊ) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
የፖስታ ሰዓት፡- ታህሳስ 25-2025
